Ημερήσιο πρόγραμμα λιπάνσεων στη μελιτζάνα
| Μέρα | Είδος Σκευάσματος | kg/στρέμμα/ημέρα | Διαφυλλικές εφαρμογές |
| 1 | Biobrot | 1 lt |
|
| 2 έως 7 |
& Humitec |
700 gr & 300 ml |
|
| 8 |
1 lt & 300 gr |
|
|
|
9 έως 12 |
EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE |
1 kg |
Την 9η ημέρα μια εφαρμογή Agtephos Zn 300ml/στρέμμα |
| 13 | Θειικό Μαγνήσιο | 1,5 kg | |
| 14 έως 16 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1 kg | |
| 17 | 400 gr & 150 gr | ||
| 18 έως 20 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1 kg | |
| 21 έως 22 | EveryFert Plus 10-42-10 + 3% Οργανική Ουσία & Humitec | 1 kg & 300 ml | |
| 23 |
1 lt & 300 ml |
Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο ή πολύ ζεστό καιρό Aminobor Ca , 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό. |
|
| 24 έως 30 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 31 | 400 gr & 150 gr | ||
| 32 έως 34 | EveryFert Plus 16-9-27 +2MgO + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 35 | Θειικό Μαγνήσιο | 1,5 kg | |
| 36 έως 41 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | Την 36η ημέρα μια εφαρμογή Agtephos Mg 300ml/στρέμμα |
| 42 |
1 lt & 300 ml |
Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο η πολύ ζεστό καιρό Aminobor Ca 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό |
|
| 43 έως 45 | EveryFert Plus 18-18-18 +ΤΕ + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 46 έως 51 |
1,5 kg |
||
| 52 | Θειικό Μαγνήσιο | 1,5 kg | |
| 53 | 400 gr & 150 gr |
||
| 54 έως 56 | EveryFert Plus 18-18-18 +ΤΕ + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 57 |
1 lt & 300 ml |
Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο η πολύ ζεστό καιρό Aminobor Ca 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό. |
|
| 58 έως 62 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 63 έως 67 | EveryFert Plus 16-9-27 +2MgO + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | Την 65η ημέρα μια εφαρμογή Agtecal 200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα |
| 68 |
400 gr & 150 gr |
||
| 69 έως 73 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 74 | Θειικό Μαγνήσιο | 1,5 kg | |
| 75 έως 77 | EveryFert Plus 18-18-18 +ΤΕ + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 78 |
1 lt & 300 ml |
Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο ή πολύ ζεστό καιρό Aminobor Ca , 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό |
|
| 79 έως 83 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 84 | 400 gr & 150 gr | ||
| 85 | Θειικό Μαγνήσιο | 1,5 kg | |
| 86 έως 88 | EveryFert Plus 18-18-18 +ΤΕ + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 89 έως 92 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 93 | 1 lt & 300 ml | ||
| 94 έως 97 | EveryFert Plus 16-9-27 +2MgO + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 98 | Θειικό Μαγνήσιο | 1,5 kg | |
| 99 | Biobrot | 1 lt | |
| 100 έως 105 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | Την 105η ημέρα μια εφαρμογή Flowering & Ripening 3-36-36 + TE 500 gr/στρέμμα |
| 106 έως 108 | EveryFert Plus 18-18-18 +ΤΕ + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 109 |
400 gr & 150 gr |
||
| 110 έως 115 | EveryFert Plus 16-9-27 +2MgO + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 116 | Biobrot | 1 lt | |
| 117 έως 121 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | Την 121η μια εφαρμογή Agtecal 200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα |
| 122 | Θειικό Μαγνήσιο | 1,5 kg | |
| 123 έως 126 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 127 έως 129 | EveryFert Plus 18-18-18 +ΤΕ + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 130 | 400 gr & 150 gr | ||
| 131 έως 136 | EveryFert Plus 16-9-27 +2MgO + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | Την 136η ημέρα μια εφαρμογή Flowering & Ripening 3-36-36 + TE 500 gr/στρέμμα |
| 137 έως 141 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 142 | Θειικό Μαγνήσιο | 1,5 kg | |
| 143 έως 145 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 2 kg | |
| 146 έως 148 | EveryFert Plus 18-18-18 +ΤΕ + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 149 έως 151 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 2 kg |
Την 151η ημέρα μια εφαρμογή Agtecal 200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα |
| 152 έως 155 | EveryFert Plus 16-9-27 +2MgO + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 156 |
400 gr & 150 gr |
||
| 157 | Θειικό μαγνήσιο | 1,5 kg | |
| 158 έως 160 | EveryFert Plus 16-9-27 +2MgO + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 161 έως 163 | EveryFert Plus 18-18-18 +ΤΕ + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg |
|
| 164 έως 166 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | Την 166η ημέρα μια εφαρμογή Drakar K 200ml/lt |
| 167 έως 169 | EveryFert Plus 16-9-27 +2MgO + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 170 | Θειικό μαγνήσιο | 1,5 kg | |
| 171 έως 175 | EveryFert Plus 16-9-27 +2MgO + 3% Οργανική Ουσία | 1,5 kg | |
| 176 έως 181 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg |
Προσοχή: Τις μέρες με συννεφιά και υγρό καιρό οι ποσότητες του νερού και των λιπασμάτων πρέπει να μειώνονται σημαντικά.
Ελέγξτε πάντα την αγωγιμότητα του νερού και του εδάφους.
Μην ποτίζετε με διαλύματα που ξεπερνούν τα 2500 mS/Cm.
Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες νερού. Το πολύ νερό ξεπλένει τα θρεπτικά στοιχεία, αφαιρεί το οξυγόνο από το ριζικό σύστημα και δημιουργεί ασφυξία και τροφοπενίες.
Τα περισσότερα από τα διαφυλλικά σκευάσματα που προτείνουμε συνδυάζονται με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος.
Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !
