Οι ανάγκες της πιπεριάς θερμοκηπίου για μια καλή απόδοση υπολογίζονται ως εξής:
Άζωτο
55 kg / στρέμμα
Μαγνήσιο
12 kg / στρέμμα
Φώσφορος
15 kg / στρέμμα
Ασβέστιο
33 kg / στρέμμα
Κάλιο
85 kg / στρέμμα
Παραγωγικός στόχος : 15 τόνοι/στρέμμα. Καλλιεργητική περίοδος + 250 μέρες.
| Μέρα | Είδος Σκευάσματος | kg/στρέμμα/ημέρα | Διαφυλλικές εφαρμογές |
| 1 | Biobrot | 1 lt |
|
| 2 έως 4 |
& Humitec |
700 gr & 300 ml |
|
| 5 |
1 lt & 300 gr |
||
|
6 έως 8 |
& Νιτρικό Μαγνήσιο |
700 gr & 700 gr |
|
| 9 έως 12 | EveryFert Plus 10-42-10 | 1 kg | Την 9η ημέρα μια εφαρμογή Agtephos Zn 300 ml/στρέμμα |
| 13 | Θειικό μαγνήσιο | 1,5 kg | |
| 14 |
400 gr & 100 gr |
||
| 15 έως 20 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1 kg | |
| 21 | 1 lt & 300 ml |
Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο η πολύ ζεστό καιρό Aminobor Ca 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό. |
|
| 22 έως 24 |
1 kg |
|
|
| 25 έως 28 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1 kg | |
| 29 | Θειικό μαγνήσιο |
1,5 kg |
|
| 30 έως 32 | EveryFert Plus 18-18-18 | 1 kg | |
| 33 έως 35 | 1 kg |
Την 35η ημέρα μια εφαρμογή Agtephos Mg 300 ml/στρέμμα | |
| 36 |
1 lt & 300 ml |
Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο η πολύ ζεστό καιρό Aminobor Ca 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό |
|
| 37 | 400 gr & 100 gr |
||
| 38 έως 41 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 42 | Θειικό μαγνήσιο | 2 kg | |
| 43 έως 44 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE |
1,5 kg |
|
| 45 | Humitec | 1,5 lt | |
| 46 έως 48 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 49 | 1 lt & 300 ml | Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο η πολύ ζεστό καιρό Aminobor Ca 100 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό | |
| 50 έως 52 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 53 έως 55 | EveryFert Plus 18-18-18 | 1,5 kg | |
| 56 | Θειικό μαγνήσιο | 2 kg | |
| 57 έως 62 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg |
Την 60η ημέρα μια εφαρμογή Agtephos Mg 300 ml/στρέμμα |
| 63 | 400 gr & 100 gr |
||
| 64 έως 69 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 70 | 1 lt | ||
| 71έως 73 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 74 | Θειικό Μαγνήσιο | 2 kg | |
| 75 έως 77 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | Την 76η ημέρα μια εφαρμογή Agtecal 200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα |
| 78 | 400 gr & 100 gr |
||
| 79 έως 81 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 82 | 1 lt |
||
| 83 | Θειικό Μαγνήσιο | 2 kg | |
| 84 έως 85 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 86 έως 88 | EveryFert Plus 18-18-18 | 1,5 kg | |
| 89 έως 92 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 2 kg | Την 91η ημέρα μια εφαρμογή Flowering & Ripening 3-36-36 + TE 500 gr/στρέμμα |
| 93 έως 96 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 97 | 400 gr & 100 gr | ||
| 98 έως 102 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 103 | Θειικό Μαγνήσιο | 2 kg | |
| 104 έως 107 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 108 | Protec | 1,5 lt | |
| 109 έως 111 | EveryFert Plus 18-18-18 | 1,5 kg | Την 109η ημέρα μια εφαρμογή Agtecal 200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα |
| 112 έως 116 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 117 έως 122 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | Την 120η ημέρα μια εφαρμογή Flowering & Ripening 3-36-36 + TE 500 gr/στρέμμα |
| 123 | Θειικό μαγνήσιο | 2 kg | |
| 124 έως 126 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 127 έως 129 | EveryFert Plus 18-18-18 | 1,5 kg | |
| 130 έως 132 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 133 | Humitec | 1,5 lt | |
| 134 | 1 lt & 300 ml | Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο η πολύ ζεστό καιρό Aminobor Ca 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό | |
| 135 έως 139 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 140 έως 143 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 144 | Θειικό μαγνήσιο | 2 kg | |
| 145 έως 147 | EveryFert Plus 18-18-18 | 1,5 kg | |
| 148 έως 151 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 152 | 1 lt & 300 ml | Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο η πολύ ζεστό καιρό Aminobor Ca 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό |
|
| 153 έως 157 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 158 έως 161 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 162 | Protec | 1,5 lt | |
| 163 έως 165 | EveryFert Plus 18-18-18 | 1,5 kg | |
| 166 έως 168 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 169 | Θειικό μαγνήσιο | 2 kg | |
| 170 | 1 lt & 300 ml | Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο η πολύ ζεστό καιρό Aminobor Ca 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό | |
| 171 έως 176 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 177 έως 179 | EveryFert Plus 18-18-18 | 1,5 kg |
|
| 180 έως 184 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 185 έως 189 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | Την 186η ημέρα μια εφαρμογή Superb PLUS 20-20-20 + TE 500 gr/στρέμμα |
| 190 | Protec | 1,5 lt | |
| 191 έως 196 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 197 | Θειικό μαγνήσιο | 2 kg | |
| 198 έως 200 | EveryFert Plus 18-18-18 | 1,5 kg | |
| 201 έως 206 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | Την 201η ημέρα μια εφαρμογή Agtecal 200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα |
| 207 έως 212 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 213 | Humitec | 1,5 lt | |
| 214 έως 218 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | Την 215η ημέρα μια εφαρμογή Flowering & Ripening 3-36-36 + TE 500 gr/στρέμμα |
| 219 έως 221 | EveryFert Plus 18-18-18 | 1,5 kg | |
| 222 έως 226 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 227 | Θειικό μαγνήσιο | 2 kg | |
| 228 έως 233 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg | Την 230η ημέρα μια εφαρμογή Flowering & Ripening 3-36-36 + TE 500 gr/στρέμμα |
| 234 έως 236 | EveryFert Plus 18-18-18 | 1,5 kg | |
| 237 έως 242 | EveryFert PLUS Duo 14-0-30 + 10 CaO + 5,5% TE | 1,5 kg | |
| 243 έως 250 | EveryFert PLUS Vegetables 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + 5,5% TE | 1,5 kg |
Προσοχή: Τις μέρες με συννεφιά και υγρό καιρό οι ποσότητες του νερού και των λιπασμάτων πρέπει να μειώνονται σημαντικά.
Ελέγξτε πάντα την αγωγιμότητα του νερού και του εδάφους.
Μην ποτίζετε με διαλύματα που ξεπερνούν τα 2500 mS/Cm.
Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες νερού. Το πολύ νερό ξεπλένει τα θρεπτικά στοιχεία, αφαιρεί το οξυγόνο από το ριζικό σύστημα και δημιουργεί ασφυξία και τροφοπενίες.
Τα περισσότερα από τα διαφυλλικά σκευάσματα που προτείνουμε συνδυάζονται με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος.
Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !
